<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filippe Brito &#187; Array Básico</title>
	<atom:link href="http://www.filippebrito.com.br/category/arrays/array-basico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filippebrito.com.br</link>
	<description>Em Busca da "Zend PHP Yellow Pages"</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 22:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Arrays &#8211; Parte V &#8211; Revelando Arrays</title>
		<link>http://www.filippebrito.com.br/2010/08/13/revelando-arrays/</link>
		<comments>http://www.filippebrito.com.br/2010/08/13/revelando-arrays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Array Básico]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filippebrito.com.br/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Algumas vezes é mais simples de trabalhar com os valores de um array, atribuindo-lhes variáveis individuais. Enquanto isto pode ser feito extraindo elementos individuais e a atribuição de cada um deles para uma variável diferente, PHP fornece um atalho rápido, o construtor list(): $sql = &#8220;SELECT user_first, user_last, lst_log FROM users&#8221;; $result = mysql_query($sql); while [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filippebrito.com.br/2010/08/13/revelando-arrays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrays &#8211; Parte IV &#8211; Arrays multi-dimensionais</title>
		<link>http://www.filippebrito.com.br/2010/08/12/arrays-multi-dimensionais/</link>
		<comments>http://www.filippebrito.com.br/2010/08/12/arrays-multi-dimensionais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Array Básico]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filippebrito.com.br/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Como cada elemento de um array pode conter qualquer tipo de dado, a criação de array multi-dimensional é muito simples. Para criar, simplesmente atribui-se um array, como o valor, para um elemento de outro array. Com PHP, podemos fazer isso para um ou mais elementos dentro de qualquer array permitindo assim vários níveis de assentamento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filippebrito.com.br/2010/08/12/arrays-multi-dimensionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrays &#8211; Parte III &#8211; Arrays enumerativos e associativos</title>
		<link>http://www.filippebrito.com.br/2010/08/11/arrays-enumerativos-e-associativos/</link>
		<comments>http://www.filippebrito.com.br/2010/08/11/arrays-enumerativos-e-associativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Array Básico]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filippebrito.com.br/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Arrays podem ser divididos em duas categorias: enumerativa e associativos. Enumerativa: As matrizes são indexadas usando apenas os índices numéricos. Associativos: Permitem a associação de uma chave arbitrária para cada elemento. No PHP esta distinção pode ficar um pouco confusa, porque, você pode criar uma matriz enumerativa e depois adicionar elementos associativos para ele (mantendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filippebrito.com.br/2010/08/11/arrays-enumerativos-e-associativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrays &#8211; Parte II &#8211; Imprimindo Arrays</title>
		<link>http://www.filippebrito.com.br/2010/07/17/imprimindo-arrays/</link>
		<comments>http://www.filippebrito.com.br/2010/07/17/imprimindo-arrays/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Array Básico]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filippebrito.com.br/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Quando estudamos o básico do PHP, mostramos como o comando echo() pode ser usado para a saída de valores de uma expressão, incluindo a de uma única variável. Embora o echo() seja extremamente útil, ele apresenta algumas limitações que restringem sua utilidade em determinadas situações. Por exemplo, quando debugamos um script, muitas vezes precisamos ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filippebrito.com.br/2010/07/17/imprimindo-arrays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

